Jadual Kalori
Jenis makanan dan kandungan kalori yang dapat membantu anda untuk merancang pengambilan seharian yang ideal.
MAKAN | MENU | KALORI |
Sarapan | Nasi lemak + Telur Mata Kerbau + Teh tarik | 541 |
Minum Pagi Jam 10 | Kuih karipap (3 biji) + Teh O | 410 |
Makan Tengahari | Nasi (3 cawan) + Ayam kari + Dalca sayur + Air Tembikai | 900 |
Minum Petang | Kopi susu + Popiah goreng (3 biji) | 510 |
Makan Malam | Nasi (3 cawan) + Ikan tenggiri masak merah + Kangkung goreng belacan + Air Masak |
682 |
JUMLAH | 3043 |
Keperluan Kalori Mengikut Jantina.
Seseorang itu perlu mencapai tahap kalori yang sepatutnya dalam masa sehari.
BIL | JANTINA | KALORI |
1. | Lelaki | 2000 – 2500 |
2. | Perempuan | 1600 – 2000 |
Aktiviti Seharian
Sedar atau tak anda bahawa aktiviti yang dijalankan seharian dapat membakar kalori dalam badan anda. Jadual dibawah ini menunjukkan kiraan kalori yang dibakar dalam masa satu jam sahaja, jika berat badan seseorang itu 60kg.
BIL | AKTIVITI | KALORI DIBAKAR |
1. | Menonton TV | 40 |
2. | Berjalan pantas | 300 |
3. | Bermain bola keranjang (agresif) | 450 |
4. | Mengemas rumah | 240 |
5. | Berkebun | 320 |
6. | Bermain golf (bawa sendiri Club) | 385 |
7. | Berbasikal statik | 380 |
8. | Aerobik | 405 |
9. | Ping pong | 280 |
10 | Sex | 1000 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan